Camion portacontainer
Prezzi per camion portacontainer.
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, chilometraggio: 240.000 km, carburante: diesel, sospensione: balestre/ad aria compressa | 97.000 € |
| DAF XF 480 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 500.000 - 540.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 26.000 € - 50.000 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 460.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 53.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 370.000 - 580.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 48.000 € - 69.000 € |
| DAF XG+ | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 470.000 - 590.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 45.000 € - 120.000 € |
| DAF XG 480 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 480.000 - 590.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 45.000 € - 120.000 € |
| Scania R410 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 990.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 28.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, chilometraggio: 440.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 60.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 810.000 - 910.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 9.700 € - 14.000 € |
| MAN TGX 26.510 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, chilometraggio: 480.000 - 490.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 43.000 € - 48.000 € |

