Noleggio camion portacontainer
Prezzi per camion portacontainer.
| DAF XF 480 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 500.000 - 780.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 19.000 € - 50.000 € |
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, chilometraggio: 220.000 - 300.000 km, carburante: diesel/biodiesel, configurazione: 6x4 | 120.000 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 460.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 53.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 260.000 - 630.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 52.000 € - 69.000 € |
| DAF XG+ | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 460.000 - 550.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 50.000 € - 130.000 € |
| DAF XG 480 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 460.000 - 550.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 50.000 € - 130.000 € |
| Volvo FH 420 | Anno di costruzione: 2010, stato: usato, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 33.000 € - 34.000 € |
| Scania R410 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 990.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 28.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, chilometraggio: 300.000 - 350.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 60.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 40.000 - 80.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 58.000 € - 60.000 € |






