Noleggio carri attrezzi
Prezzi per carri attrezzi.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 4 - 5 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa | 49.000 € - 65.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 4 - 5 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa | 49.000 € - 54.000 € |
| MAN TGA 26 | Anno di costruzione: 2007, chilometraggio: 850.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 15.000 € |
| IVECO Daily 70 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 340.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 28.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Anno di costruzione: 2014, chilometraggio: 190.000 - 430.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa/balestre | 25.000 € - 64.000 € |
| DAF LF 45 | Anno di costruzione: 2013, chilometraggio: 470.000 km | 42.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 300.000 - 390.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, marca cassone: Falkom | 34.000 € - 45.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Anno di costruzione: 2006, chilometraggio: 290.000 km, carburante: diesel | 14.000 € |
| Volvo FM 410 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 540.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: balestre | 25.000 € |





