L'annuncio Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 è stato venduto e non è incluso nella ricerca!
Annunci simili
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 - Autoline
Venduto
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 1 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 2 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 3 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 4 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 5 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 6 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 7 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 8 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 9 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 10 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 11 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 12 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 13 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 14 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 15 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 16 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 17 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 18 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 19 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 20 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 21 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 22 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 23 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 24 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 25 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 26 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 27 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 28 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 29 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 30 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 31 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 32 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 33 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 34 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 35 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 36 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 37 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 38 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 39 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 40 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 41 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 42 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 43 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 44 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 45 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 46 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 47 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 48 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 49 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 50 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 51 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 52 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 53 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 54 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 55 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 56 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 57 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 58 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 59 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 60 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 61 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 62 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 63 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 64 - Autoline
Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | Immagine 65 - Autoline
1/65
Marca: Scania
Modello: G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1
Anno di costruzione: 2012-08
Prima immatricolazione: 2012-08
Chilometraggio: 447.479 km
Capacità di carico: 6.960 kg
Peso netto: 25.040 kg
Peso lordo: 32.000 kg
Ubicazione: Belgio Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Numero ID nello stock del venditore: MJC12152-A
Data d'inserzione: più di un mese
Descrizione
Tipo di azionamento: trazione posteriore
Cassone
Dimensioni del cassone: lunghezza - 6,25 m
Motore
Marca: Scania DC13 - 440 - EUR V
Potenza: 440 HP (323 kW)
Carburante: diesel
Volume: 12.740 cm³
Numero di cilindri: 6
Euro: Euro 5
Cambio di velocità
Tipo: manuale
Numero di marce: 12
Assi
Numero di assi: 4
Configurazione: 8x4
Sospensione: balestre/balestre
Ruote gemellate
Primo assale: 385/65 R22,5, stato pneumatici 50 %
Secondo assale: 385/65 R22,5, stato pneumatici 50 %
Terzo assale: 315/80 R22.5, stato pneumatici 40 %
Quarto assale: 315/80 R22.5, stato pneumatici 60 %
Freni
ABS
Salone e comfort
Specchietti elettroregolabili
Opzioni aggiuntive
Alzacristalli elettrici
Caratteristiche di sicurezza
Bloccaggio del differenziale
Sistema di assistenza al parcheggio
Videocamera della retromarcia
Ottica
Fendinebbia
Equipaggiamento supplementare
PTO
Gru per autocarro
Attrezzature aggiuntive
Gancio di rimorchio
Stato
Stato: usato

Ulteriori informazioni — Camion pianale Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1

Inglese
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 4 ACHSEN
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Arbeitslampe(n)
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Hydraulik
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Parabelfederung
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper

= Anmerkungen =

Antriebsstrang
Zapfwelle: 8123 uur
Zustand
Überholt: ×
Kran
Tap-Länge: 26.5 m
Std: 6619 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 8
Anzahl manueller Erweiterungen: 1
Anzahl Stützbeine: 4
Anzahl der Zusatzfunktionen: 1
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ×
Squeeze-Box: ×
Winde: ✓
Palettenhaken: ×
Meter Kapazität: 26.5 m
Kapazität Kilo: 20500 kg
Struktur
Baujahr: 2012

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: G, einfach, Tag
Kennzeichen: 1DRL330

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8500 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8500 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, Baujahr 2012, hinten am Fahrgestell
Marke des Aufbaus: CLIJSTERS
Höhe der Ladefläche: 145 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Schäden: keines
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Gullet
- Hub Reduction
- Hydraulics
- Parabolic suspension
- Sper
- Steel spring suspension
- Work lamp(s)

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 8123 uur
Condition
Overhauled: ×
Crane
Tap Length: 26.5 m
Hours: 6619 uur
Number of hydraulic extensions: 8
Number of manual extensions: 1
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 1
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ×
Squeeze Box: ×
Winch: ✓
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 26.5 m
Capacity kilo: 20500 kg
Structure
Construction year: 2012

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: G, single, day
Registration number: 1DRL330

Axle configuration
Front axle 1: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Front axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, year of manufacture 2012, on rear of chassis
Make of bodywork: CLIJSTERS
Height of cargo floor: 145 cm

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Mostrare tutto il commento
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Lampe(s) de travail
- Réduction Du Moyeu
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension parabolique
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 8123 uur
État
Révisé: ×
Grue
Longueur Du Robinet: 26.5 m
Les heures: 6619 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 8
Nombre d'extensions manuelles: 1
Nombre de pieds de support: 4
Nombre de fonctions supplémentaires: 1
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ×
Boîte À Presser: ×
Treuil: ✓
Crochet À Palette: ×
Capacité du compteur: 26.5 m
Kilo capacité: 20500 kg
Structure
Année de construction: 2012

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: G, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 1DRL330

Configuration essieu
Essieu avant 1: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8500 kg; Direction
Essieu avant 2: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8500 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, année de construction 2012, derrière sur le châssis
Marque de construction: CLIJSTERS
Hauteur du plancher de chargement: 145 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Dommages: aucun
= Aanvullende opties en accessoires =

- 4 AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- Motorrem
- Naafreductie
- Paraboolvering
- Sper
- Vangmuil
- Werklamp(en)
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Aandrijflijn
PTO: 8123 uur
Conditie
Gereviseerd: ×
Kraan
Kraan lengte: 26.5 m
Uren: 6619 uur
Aantal hydraulische extensies: 8
Aantal manuele extensies: 1
Aantal steunpoten: 4
Aantal extra functie's: 1
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Rotator: ×
Knijperbak: ×
Lier: ✓
Pallethaak: ×
Capaciteit meter: 26.5 m
Capaciteit kilo: 20500 kg
Opbouw
Bouwjaar: 2012

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: G, enkel, dag
Kenteken: 1DRL330

Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8500 kg; Meesturend
Vooras 2: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8500 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, bouwjaar 2012, achter op het chassis
Merk opbouw: CLIJSTERS
Hoogte laadvloer: 145 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: schadevrij