L'annuncio Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin è stato venduto e non è incluso nella ricerca!
Annunci simili
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin - Autoline
Venduto
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 1 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 2 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 3 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 4 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 5 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 6 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 7 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 8 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 9 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 10 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 11 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 12 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 13 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 14 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 15 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 16 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 17 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 18 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 19 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 20 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 21 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 22 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 23 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 24 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 25 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 26 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 27 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 28 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 29 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 30 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 31 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 32 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 33 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 34 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 35 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 36 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 37 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 38 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 39 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 40 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 41 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 42 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 43 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 44 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 45 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 46 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 47 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 48 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 49 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 50 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 51 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 52 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 53 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 54 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 55 - Autoline
Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin | Immagine 56 - Autoline
1/56
Marca: Mercedes-Benz
Modello: Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin
Anno di costruzione: 2019-03
Prima immatricolazione: 2019-03
Chilometraggio: 250.470 km
Capacità di carico: 14.100 kg
Peso netto: 17.900 kg
Peso lordo: 32.000 kg
Ubicazione: Paesi Bassi6519 km to "United States/Columbus"
Numero ID nello stock del venditore: 312828800
Data d'inserzione: più di un mese
Descrizione
Dimensioni d'ingombro: lunghezza - 9,05 m, larghezza - 2,55 m
Motore
Potenza: 510 HP (375 kW)
Carburante: diesel
Volume: 12.809 cm³
Numero di cilindri: 6
Euro: Euro 6
Filtro antiparticolato
Cambio di velocità
Tipo: manuale
Numero di marce: 8
Assi
Numero di assi: 4
Configurazione: 8x6
Sospensione: balestre/balestre
Ruote gemellate
Primo assale: 385/65R22.5, freni - a tamburo
Secondo assale: 385/65R22.5, freni - a tamburo
Terzo assale: 315/80R22.5, freni - a tamburo
Quarto assale: 315/80R22.5, freni - a tamburo
Freni
ABS
EBS
Intarder
Retarder
Salone e comfort
Tempomat
Visiera parasole
Opzioni aggiuntive
Condizionatore: controllo clima
Riscaldatore autonomo
Alzacristalli elettrici: anteriori
Servosterzo
Multimedia
Autoradio: CD
Caratteristiche di sicurezza
Airbag
Impianto d'allarme
Chiusura centralizzata
Limitatore di velocità
Bloccaggio del differenziale
Sistema di assistenza al parcheggio
Videocamera della retromarcia
Ottica
Fari: fari xenon
Fendinebbia
Equipaggiamento supplementare
ASR
PTO
Serbatoio AdBlue
Attrezzature aggiuntive
Cassetta attrezzi
Gancio di rimorchio
Stato
Stato: usato
Ulteriori informazioni
Colore: rosso

Ulteriori informazioni — Camion ribaltabile Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | 2019 | Full Sprin

Italiano
= Opzioni e accessori aggiuntivi =

- Airbag
- Autoradio/mangianastri
- Avvisatore acustico pneumatico
- Bassa rumorosità
- Controllo stabilità
- Fari di profondità
- Filtro antiparticolato
- Filtro antiparticolato
- Paraurti nel colore della carrozzeria
- Parcheggio assistito
- Raccordo
- Riscaldamento
- Riscaldamento
- Serbatoio del carburante in alluminio
- Sospensione balestra

= Ulteriori informazioni =

Informazioni generali
Cabina: giorno

Configurazione dell'asse
Marca degli assi: APOLLO
Asse anteriore 1: Dimensioni del pneumatico: 385/65R22.5; Carico massimo per asse: 7500 kg; Sterzo; Profilo del pneumatico sinistra: 100%; Profilo del pneumatico destra: 100%; Riduzione: riduzione del mozzo
Asse anteriore 2: Dimensioni del pneumatico: 385/65R22.5; Carico massimo per asse: 7500 kg; Sterzo; Profilo del pneumatico sinistra: 100%; Profilo del pneumatico destra: 100%
Asse posteriore 1: Dimensioni del pneumatico: 315/80R22.5; Carico massimo per asse: 13000 kg; Profilo del pneumatico interno sinistro: 100%; Profilo del pneumatico lasciato all'esterno: 100%; Profilo del pneumatico interno destro: 100%; Profilo del pneumatico esterno destro: 100%; Riduzione: riduzione del mozzo
Asse posteriore 2: Dimensioni del pneumatico: 315/80R22.5; Carico massimo per asse: 13000 kg; Profilo del pneumatico interno sinistro: 100%; Profilo del pneumatico lasciato all'esterno: 100%; Profilo del pneumatico interno destro: 100%; Profilo del pneumatico esterno destro: 100%; Riduzione: riduzione del mozzo

Funzionale
Ribaltabile: Dietro

Stato
Stato generale: molto buono
Stato tecnico: molto buono
Stato ottico: molto buono

Informazioni finanziarie
Prezzo: Su richiesta