L'annuncio Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO è stato venduto e non è incluso nella ricerca!
Annunci simili
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO - Autoline
Venduto
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 1 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 2 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 3 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 4 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 5 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 6 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 7 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 8 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 9 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 10 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 11 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 12 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 13 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 14 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 15 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 16 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 17 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 18 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 19 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 20 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 21 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 22 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 23 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 24 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 25 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 26 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 27 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 28 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 29 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 30 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 31 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 32 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 33 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 34 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 35 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 36 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 37 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 38 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 39 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 40 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 41 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 42 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 43 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 44 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 45 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 46 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 47 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 48 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 49 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 50 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 51 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 52 - Autoline
Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Immagine 53 - Autoline
Richiedere foto aggiuntive
1/53
Marca: DAF
Modello: CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO
Anno di costruzione: 2011
Prima immatricolazione: 2011-03
Chilometraggio: 487.000 km
Capacità di carico: 17.420 kg
Peso netto: 14.580 kg
Peso lordo: 32.000 kg
Ubicazione: Ungheria Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Numero ID nello stock del venditore: IMP-0744
Data d'inserzione: 23 mar 2026
Descrizione
Modalità di scarico: bilaterale
Cassone
Dimensioni del cassone: 6 m × 2,35 m × 0,95 m
Motore
Tipo: a file
Potenza: 410 HP (301 kW)
Carburante: diesel
Turbo
Intercooler
Volume: 12.900 cm³
Euro: Euro 5
Cambio di velocità
Tipo: automatico
Assi
Numero di assi: 4
Configurazione: 8x4
Sospensione: balestre/balestre
Ruote gemellate
Taglia pneumatici: 13R22,5
Freni
ABS
EBS
Salone e comfort
Computer di bordo
Specchietti elettroregolabili
Sedili ad aria
Visiera parasole
Opzioni aggiuntive
Condizionatore
Alzacristalli elettrici
Multimedia
Autoradio
Caratteristiche di sicurezza
Impianto d'allarme
Bloccaggio del differenziale
Ottica
Fendinebbia
Equipaggiamento supplementare
Telone
Attrezzature aggiuntive
Cassetta attrezzi
Stato
Stato: usato
Ulteriori informazioni
Colore: bianco

Ulteriori informazioni — Camion ribaltabile DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO

Reference number: IMP-0744;
Annunci simili
32.860 € 12.800.000 HUF
Camion ribaltabile
2013
509.923 km
Potenza 362 HP (266 kW) Carburante diesel Capacità di carico 10.000 kg Sospensione ad aria compressa/ad aria compressa
Ungheria, Kecskemet
Kubicsek Jármű-Felépítmény Kft.
1 anno su Autoline
Contattare il venditore
40.400 € Netto
Camion ribaltabile
2012
531.000 km
Potenza 480 HP (353 kW) Carburante diesel Capacità di carico 20.000 kg Configurazione 8x4 Sospensione balestre/ad aria compressa Modalità di scarico posteriore
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
36.400 € Netto
Camion ribaltabile
2009
312.000 km
Potenza 280 HP (206 kW) Carburante diesel Capacità di carico 5.000 kg Volume 5 m³ Configurazione 4x2 Sospensione balestre/balestre
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
Iscriviti per ricevere le novità di questa rubrica
camion ribaltabili DAF anno di costruzione: da 2008 fino a 2014
Cliccando qui, accettate la nostra informativa sulla privacy e l'accordo per gli utenti.
45.400 € Netto
Camion ribaltabile
2010
620.000 km
Potenza 480 HP (353 kW) Carburante diesel Capacità di carico 11.000 kg Volume 14,61 m³ Configurazione 6x2 Sospensione ad aria compressa/ad aria compressa Modalità di scarico bilaterale
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
41.400 € Netto
Camion ribaltabile
2010
623.000 km
Potenza 360 HP (265 kW) Carburante diesel Configurazione 6x4
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
40.400 € Netto
Camion ribaltabile
2009
470.000 km
Potenza 410 HP (301 kW) Carburante diesel Capacità di carico 13.000 kg Volume 10,76 m³ Configurazione 6x4 Sospensione balestre/balestre Modalità di scarico bilaterale
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
66.400 € Netto
Camion ribaltabile
2015
363.000 km
Potenza 460 HP (338 kW) Carburante diesel Capacità di carico 13.000 kg Volume 10,76 m³ Configurazione 6x4 Sospensione balestre/balestre Modalità di scarico bilaterale
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
38.400 € Netto
Camion ribaltabile
2009
306.000 km
Potenza 370 HP (272 kW) Carburante diesel Capacità di carico 7.000 kg Volume 5,22 m³ Configurazione 4x2 Sospensione balestre/balestre Modalità di scarico bilaterale
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
39.400 € Netto
Camion ribaltabile
2011
126.000 km
Potenza 220 HP (162 kW) Carburante diesel Capacità di carico 5.000 kg Volume 4,56 m³ Configurazione 4x2 Sospensione balestre/balestre Modalità di scarico bilaterale
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
46.400 € Netto
Camion ribaltabile
2011
291.000 km
Potenza 370 HP (272 kW) Carburante diesel Capacità di carico 11.000 kg Volume 11,04 m³ Configurazione 6x4 Sospensione balestre/balestre
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
31.400 € Netto
Camion ribaltabile
2012
457.000 km
Potenza 250 HP (184 kW) Carburante diesel Capacità di carico 10.000 kg Volume 6,76 m³ Configurazione 4x2 Sospensione balestre/ad aria compressa Modalità di scarico bilaterale
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
45.400 € Netto
Camion ribaltabile
2012
238.000 km
Potenza 320 HP (235 kW) Carburante diesel Capacità di carico 9.000 kg Configurazione 4x2 Sospensione balestre/balestre Modalità di scarico bilaterale
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
47.400 € Netto
Camion ribaltabile
2010
463.000 km
Potenza 400 HP (294 kW) Carburante diesel Capacità di carico 12.000 kg Volume 91,14 m³ Sospensione balestre/balestre
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
49.000 € Netto
Camion ribaltabile
2010
403.000 km
Euro 6
Potenza 240 HP (176 kW) Carburante diesel Configurazione 4x4 Sospensione balestre/balestre Modalità di scarico posteriore
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore
43.400 € Netto
Camion ribaltabile
2009
362.000 km
Potenza 380 HP (279 kW) Carburante diesel Capacità di carico 12.000 kg Volume 8,93 m³ Configurazione 6x4 Sospensione balestre/balestre
Ungheria, Budapest
Laslo Truck
11 anni su Autoline
Contattare il venditore