Camion scarrabili a Bari
Prezzi per camion scarrabili.
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 250.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 130.000 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 350.000 - 400.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: parabolica | 72.000 € - 80.000 € |
| DAF XF 460 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 590.000 - 690.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/8x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 26.000 € - 50.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 560.000 - 620.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x4, sospensione: balestre | 48.000 € - 58.000 € |
| Scania R500 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 600.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 59.000 € |
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 420.000 - 560.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x4/6x2/8x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 18.000 € - 37.000 € |
| IVECO Daily 70 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 10 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre | 60.000 € |
| DAF XF 105 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 1.100.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 18.000 € |
| MAN TGA 26 | Anno di costruzione: 2007, chilometraggio: 600.000 - 850.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/6x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 8.100 € - 38.000 € |







