Camion furgoni Mercedes-Benz Atego 1218 Euro 6
Prezzi per camion furgoni Mercedes-Benz Atego 1218.
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Anno: 2018, chilometraggio: 311.896 km, potenza: 177 HP (130 kW), euro: Euro 6, carburante: diesel | 21.840 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 - ADR - side door | Anno: 2019, chilometraggio: 195.000 km, potenza: 180 HP (132 kW), euro: Euro 6, configurazione: 4x2 | 24.900 € |
| Mercedes-Benz Trucks Atego 1218 L 4x2 | Anno: 2019, chilometraggio: 154.005 km, potenza: 177 HP (130 kW), euro: Euro 6, capacità di carico: 4.995 kg | 39.900 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Anno: 2020, chilometraggio: 320.000 km, potenza: 180 HP (132 kW), euro: Euro 6, capacità di carico: 5.300 kg | 34.990 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 4X2 12tonner 1500kg Ladebordwand Automatic Euro 6 | Anno: 2019, chilometraggio: 232.858 km, potenza: 180 HP (132 kW), euro: Euro 6, carburante: diesel | 35.800 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 Koffer/ Ladebordwand/ Airco/ Grau Metallic | Anno: 2014, chilometraggio: 131.943 km, potenza: 177 HP (130 kW), euro: Euro 6, carburante: diesel | 29.950 € |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego 1218:
I dati sono stati raccolti dal database degli annunci Autoline.
Potenza del motore
177 HP - 180 HP
Carburante
diesel
Capacità di carico
4.569 kg - 5.650 kg
Volume
36,32 m³ - 51,96 m³
Configurazione
4x2
Sospensione
balestre/ad aria compressa | balestre/balestre | ad aria compressa/ad aria compressa






