Camion ribaltabili Mercedes-Benz Atego Euro 4
Prezzi per camion ribaltabili Mercedes-Benz Atego.
| Mercedes-Benz Atego 818 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 9.600 - 12.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre | 53.000 € - 56.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 91.000 - 97.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 51.000 € - 78.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 53.000 - 110.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre | 40.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Anno di costruzione: 2013, chilometraggio: 74.000 - 140.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 30.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 87.000 - 300.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre | 46.000 € - 50.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Anno di costruzione: 2001, chilometraggio: 830.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre | 14.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 51.000 - 56.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, marca cassone: Meiller | 65.000 € - 70.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | Anno di costruzione: 2002, chilometraggio: 240.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, modalità di scarico: trilaterale | 43.000 € - 49.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 400.000 - 700.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre | 15.000 € - 19.000 € |
Caratteristiche principali di Mercedes-Benz Atego:
I dati sono stati raccolti dal database degli annunci Autoline.
Potenza del motore
176,75 HP - 240 HP
Carburante
diesel
Capacità di carico
2.666 kg - 8.000 kg
Volume
3,76 m³ - 9 m³
Configurazione
4x2 | 4x4
Sospensione
balestre/balestre | balestre/ad aria compressa
Marca cassone
Meiller | Hyva
Modalità di scarico
trilaterale | posteriore | bilaterale











