Camion bisarche con gru Fassi
Prezzi per camion bisarche.
Mercedes-Benz Actros 1843 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 790.000 - 920.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x4 | 41.000 € - 85.000 € |
IVECO Stralis 460 | Anno di costruzione: 2014, chilometraggio: 990.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 28.000 € |
Volvo FM 460 | Anno di costruzione: 2014, chilometraggio: 550.000 - 630.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2, sospensione: ad aria compressa | 69.000 € - 180.000 € |
IVECO Daily 35S18 | Anno di costruzione: 2025, chilometraggio: 9 - 330 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 50.000 € - 57.000 € |
Scania P410 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 750.000 - 920.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 55.000 € - 120.000 € |
MAN TGL 8.180 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 190.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 27.000 € |
Volvo FM 500 | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 840.000 - 970.000 km, carburante: diesel, marca cassone: Kassbohrer | 43.000 € - 69.000 € |
Scania P380 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 1.800.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, marca cassone: Kassbohrer | 27.000 € - 35.000 € |
Marche leader di camion bisarche