Camion dei rifiuti Euro 1
Prezzi per camion dei rifiuti.
MAN TGA 26 | Anno di costruzione: 2007, chilometraggio: 240.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 7.000 € |
DAF CF 75 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 210.000 - 540.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 11.000 € - 25.000 € |
Renault Midlum 220 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 180.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre | 19.000 € |
Scania P280 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 140.000 - 160.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 16.000 € - 60.000 € |
Volvo FM 330 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 440.000 - 490.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 14.000 € - 18.000 € |
Volvo FL240 | Anno di costruzione: 2013, chilometraggio: 190.000 km, carburante: diesel | 2.300 € |
Scania P320 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 110.000 - 380.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 24.000 € - 25.000 € |
Scania P360 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 270.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 30.000 € |
Marche leader di camion dei rifiuti