BAS World
BAS World
In vendita: 1353 annunci
22 anni su Autoline
22 anni su Autoline
da 64 anni sul mercato
da 64 anni sul mercato
L'annuncio Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift è stato venduto e non è incluso nella ricerca!
Annunci simili
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift - Autoline
Venduto
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 1 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 2 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 3 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 4 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 5 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 6 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 7 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 8 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 9 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 10 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 11 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 12 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 13 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 14 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 15 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 16 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 17 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 18 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 19 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 20 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 21 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 22 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 23 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 24 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 25 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 26 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 27 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 28 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 29 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 30 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 31 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 32 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 33 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 34 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 35 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 36 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 37 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 38 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 39 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 40 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 41 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 42 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 43 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 44 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 45 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 46 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 47 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 48 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 49 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 50 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 51 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 52 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 53 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 54 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 55 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 56 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 57 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 58 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 59 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 60 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 61 - Autoline
Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift | Immagine 62 - Autoline
Richiedere foto aggiuntive
1/62
Marca: Volvo
Modello: FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift
Anno di costruzione: 2022-10
Prima immatricolazione: 2022-10
Chilometraggio: 41.705 km
Capacità di carico: 13.775 kg
Peso netto: 26.725 kg
Peso lordo: 40.500 kg
Ubicazione: Paesi Bassi Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Numero ID nello stock del venditore: 70293168
Data d'inserzione: più di un mese
Descrizione
Gru per autocarro
Dimensioni d'ingombro: lunghezza - 10,1 m, larghezza - 2,55 m
Serbatoio carburante: 2 unità, 210 l
Motore
Marca: D16K 650
Potenza: 650 HP (478 kW)
Carburante: diesel
Euro: Euro 6
Cambio di velocità
Tipo: automatico
Numero di marce: 12
Assi
Numero di assi: 4
Configurazione: 8x2
Interasse: 4.600 mm
Primo assale: 385/65R22.5, freni - a disco
Secondo assale: 385/65R22.5, freni - a disco
Terzo assale: 315/70R22.5, freni - a disco
Quarto assale: 385/55R22.5, freni - a disco
Salone e comfort
Tempomat
Tachigrafo
Tachimetro
Cabina
Tipo: Globetrotter
Cuccetta
Opzioni aggiuntive
Condizionatore
Riscaldatore autonomo
Riscaldamento sedili
Multimedia
Autoradio
Caratteristiche di sicurezza
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia
Sistema di assistenza al parcheggio
Videocamera della retromarcia
Equipaggiamento supplementare
PTO
Cerchi in lega
Serbatoio AdBlue
Stato
Stato: usato
Ulteriori informazioni
Colore: rosso

Ulteriori informazioni — Trattore stradale Volvo FH16 650 FH16 8X2 Tractorhead HMF 7020K-RCS Crane + Fly-Jib Lift

Italiano
= Opzioni e accessori aggiuntivi =

Caratteristiche
- Ralla: 140

Carrozzeria
- Gancio
- Idraulico

Gru
- Estensibile idraulicamente
- Girevole a 360 gradi
- Stabilizzatori anteriori
- Stabilizzatori posteriori
- Telecomando

Illuminazione
- Tipo di faro: led

Interno
- Climatizzatore automatico
- Fotocamera cieca
- Parking heater
- Sistema di navigazione
- Tachigrafo: digital
- Sedile con sospensioni pneumatiche

Motore
- Tipo di presa di forza: Pump
- Quantità di serbatoi di carburante: 1

Sistemi di sicurezza
- Avviso di collisione in avanti
- Lane mantenere l'assistenza

= Informazioni sulla società =

Vuoi più informazioni su questo veicolo? Ti consigliamo di dare un'occhiata su BAS World. Lì troverai:
• Video di ispezione in alta definizione
• Immagini a 360 gradi
• Specifiche complete e verificate
• Calcolo dei costi e dei tempi di consegna
• Supporto e servizi BAS World

Vuoi saperne di più? Visita BAS World online!

= Ulteriori informazioni =

Sovrastruttura: Trattore standard
Trasmissione: ATO3112F, 12 ingranaggi, Automatico
Sospensione: sospensione pneumatica
Asse 1: Dimensioni del pneumatico: 385/65R22.5; Profilo del pneumatico sinistra: 70%; Profilo del pneumatico destra: 70%; Riduzione: riduzione singola
Asse 2: Dimensioni del pneumatico: 385/65R22.5; Profilo del pneumatico sinistra: 50%; Profilo del pneumatico destra: 50%; Riduzione: riduzione singola
Asse 3: Dimensioni del pneumatico: 315/70R22.5; Profilo del pneumatico sinistra: 80%; Profilo del pneumatico destra: 80%; Riduzione: riduzione singola
Asse 4: Dimensioni del pneumatico: 385/55R22.5; Profilo del pneumatico sinistra: 90%; Profilo del pneumatico destra: 90%; Riduzione: riduzione singola

= Informazioni sulla società =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.
Mostrare tutto il commento
Annunci simili
94.500 € Netto
Trattore stradale
2025
106.528 km
Euro 6
Potenza 500 HP (368 kW) Carburante diesel Capacità di carico 12.260 kg Configurazione 4x2 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
69.900 € Netto
Trattore stradale
2023
295.088 km
Euro 6
Potenza 460 HP (338 kW) Carburante diesel Capacità di carico 12.294 kg Configurazione 4x2 Sospensione parabolica
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
94.500 € Netto
Trattore stradale
2025
120.623 km
Euro 6
Potenza 500 HP (368 kW) Carburante diesel Capacità di carico 12.260 kg Configurazione 4x2 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
Vendi veicoli?
Fate questo con noi!
69.800 € Netto
Trattore stradale
2020
153.133 km
Euro 6
Potenza 460 HP (338 kW) Carburante diesel Capacità di carico 14.503 kg Configurazione 4x2 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
37.900 € Netto
Trattore stradale
2020
707.926 km
Euro 6
Potenza 460 HP (338 kW) Carburante diesel Configurazione 4x2
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
62.900 € Netto
Trattore stradale
2020
406.805 km
Euro 6
Potenza 500 HP (368 kW) Carburante diesel Capacità di carico 18.942 kg Configurazione 6x4 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
39.900 € Netto
Trattore stradale
2020
711.802 km
Euro 6
Potenza 460 HP (338 kW) Carburante diesel Capacità di carico 12.250 kg Configurazione 4x2 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
40.400 € Netto
Trattore stradale
2020
669.803 km
Euro 6
Potenza 460 HP (338 kW) Carburante diesel Capacità di carico 11.750 kg Configurazione 4x2 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
39.900 € Netto
Trattore stradale
2020
717.555 km
Euro 6
Potenza 460 HP (338 kW) Carburante diesel Capacità di carico 12.250 kg Configurazione 4x2 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
43.900 € Netto
Trattore stradale
2020
693.581 km
Euro 6
Potenza 460 HP (338 kW) Carburante diesel Capacità di carico 11.720 kg Configurazione 4x2 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
53.400 € Netto
Trattore stradale
2020
293.639 km
Euro 6
Potenza 460 HP (338 kW) Carburante diesel Capacità di carico 14.150 kg Configurazione 4x4 Sospensione parabolica Tipo di azionamento AWD
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
88.900 € Netto
Trattore stradale
2024
203.780 km
Euro 6
Potenza 500 HP (368 kW) Carburante diesel Capacità di carico 12.319 kg Configurazione 4x2 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
49.400 € Netto
Trattore stradale
2020
377.982 km
Euro 6
Potenza 500 HP (368 kW) Carburante diesel Configurazione 4x2 Sospensione ad aria compressa/ad aria compressa Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
62.900 € Netto
Trattore stradale
2020
397.970 km
Euro 6
Potenza 500 HP (368 kW) Carburante diesel Capacità di carico 18.966 kg Configurazione 6x4 Sospensione parabolica Tipo di azionamento trazione posteriore
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore
54.900 € Netto
Trattore stradale
2020
687.413 km
Euro 6
Potenza 500 HP (368 kW) Carburante diesel Capacità di carico 17.700 kg Configurazione 6x2
Paesi Bassi, Veghel
Contattare il venditore