Trattori stradali IVECO Stralis Euro 3
Prezzi per trattori stradali IVECO Stralis.
| IVECO Stralis 440 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 480.000 - 820.000 km, carburante: diesel/gas, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 9.000 € - 38.000 € |
| IVECO Stralis 460 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 490.000 - 660.000 km, carburante: gas, configurazione: 4x2/6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 7.900 € - 37.000 € |
| IVECO Stralis 420 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 470.000 - 660.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 11.000 € - 14.000 € |
| IVECO Stralis 260 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 280.000 km, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 100.000 € |
| IVECO Stralis 480 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 670.000 - 880.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 9.300 € - 23.000 € |
| IVECO Stralis 360 | Anno di costruzione: 2013, chilometraggio: 430.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 12.000 € |
| IVECO Stralis 400 | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 470.000 - 580.000 km, carburante: gas, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 7.700 € - 9.800 € |
| IVECO Stralis 450 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 720.000 - 990.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 4.600 € - 9.700 € |
| IVECO Stralis 500 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 860.000 - 940.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 11.000 € - 40.000 € |
| IVECO Stralis 560 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 660.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, tipo di azionamento: trazione posteriore | 18.000 € |
Caratteristiche principali di IVECO Stralis:
I dati sono stati raccolti dal database degli annunci Autoline.
Potenza del motore
420 HP - 480 HP
Carburante
diesel
Capacità di carico
10.597 kg - 16.970 kg
Configurazione
4x2 | 6x2
Sospensione
balestre/ad aria compressa | ad aria compressa/ad aria compressa
Tipo di azionamento
trazione posteriore











