Autobus a due piani a rate
Prezzi per autobus a due piani.
| Setra S431 | Anno di costruzione: 2014, stato: usato, chilometraggio: 940.000 - 1.500.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 130.000 € - 190.000 € |
| Setra S531 DT | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, chilometraggio: 680.000 - 1.300.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 220.000 € - 360.000 € |
| Neoplan Skyliner L | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 920.000 - 1.100.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 140.000 € - 290.000 € |
| Van Hool TDX | Anno di costruzione: 2015, stato: usato, chilometraggio: 1.400.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 120.000 € |
| Van Hool TD | Anno di costruzione: 2006, stato: usato, chilometraggio: 380.000 - 960.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 41.000 € - 69.000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Anno di costruzione: 2006, stato: usato, chilometraggio: 1.500.000 - 1.800.000 km, carburante: diesel, sospensione: balestre/ad aria compressa | 52.000 € - 77.000 € |
| Van Hool TDX27 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, chilometraggio: 660.000 - 830.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 330.000 € - 400.000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, chilometraggio: 660.000 - 830.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 330.000 € - 400.000 € |
| Van Hool TD 927 Astromega | Anno di costruzione: 2006, stato: usato, chilometraggio: 330.000 - 910.000 km, carburante: diesel, sospensione: idraulica | 41.000 € - 61.000 € |
| Neoplan Skyliner P06 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, chilometraggio: 1.100.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 160.000 € |
