Elettrico pick-up
Prezzi per pick-up.
Mitsubishi L 200 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 200.000 - 250.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 4.200 € - 12.000 € |
Volkswagen Crafter 2.5 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 94.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 13.000 € |
Dodge Ram 1500 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 60.000 - 110.000 km, carburante: benzina/gas, configurazione: 4x4, sospensione: ad aria compressa | 20.000 € - 62.000 € |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 94.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 13.000 € |
Ford F150 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 100 - 6.800 km, carburante: benzina, configurazione: 4x4 | 50.000 € - 93.000 € |
Volkswagen Amarok 2.0 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 280.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 10.000 € |
Toyota Hilux 2.4 | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 130.000 - 300.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 22.000 € - 26.000 € |
Toyota Hilux 2.5 | Anno di costruzione: 2003, chilometraggio: 320.000 - 330.000 km | 13.000 € |
Marche leader di pick-up