Noleggio motorhome
Prezzi per motorhome.
| IVECO Daily 35S17 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 56.000 km, carburante: diesel, sospensione: balestre, numero di posti letto: 3 | 32.000 € |
| Adria Coral XL | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 42.000 - 74.000 km, carburante: diesel, sospensione: torsionale, numero di posti letto: 7 | 57.000 € - 87.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 140.000 km, carburante: diesel, numero di posti letto: 5 | 30.000 € |
| Carado T447 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 30.000 - 31.000 km, carburante: diesel, numero di posti letto: 4 - 5 | 50.000 € - 59.000 € |
| Adria Matrix 670 | Anno di costruzione: 2026, carburante: diesel, sospensione: torsionale, numero di posti letto: 5 | 77.000 € - 79.000 € |
| Chausson X650 | Carburante: diesel | 61.000 € - 64.000 € |
| Adria Sonic Plus | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 35.000 km, carburante: diesel | 75.000 € |
| Dethleffs Globebus | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 81.000 km, carburante: diesel | 43.000 € |
| Adria Twin 600 | Anno di costruzione: 2025, chilometraggio: 9.200 km, carburante: diesel | 54.000 € |


