Minibus per elementi
Prezzi per minibus.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 75 - 50.000 km, carburante: diesel/gas, configurazione: 4x2 | 21.000 € - 54.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2012, stato: usato, chilometraggio: 210.000 - 330.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 4.500 € - 11.000 € |
| IVECO Daily 35C | Anno di costruzione: 2024, stato: nuovo/usato, chilometraggio: 50 - 300 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 41.000 € - 48.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo/usato, chilometraggio: 10 - 15 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 90.000 € - 150.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Anno di costruzione: 2025, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 38.000 - 48.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 30.000 € - 87.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 120.000 - 200.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 9.300 € - 26.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Anno di costruzione: 2020, stato: usato, chilometraggio: 64.000 - 140.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 8.900 € - 24.000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 130.000 - 190.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 19.000 € - 36.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato, chilometraggio: 200.000 - 350.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4 | 19.000 € - 47.000 € |
| IVECO Daily 70 | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo/usato, chilometraggio: 22.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 130.000 € - 170.000 € |


