Furgoncini
Prezzi per furgoncini.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: usato, chilometraggio: 32.000 - 85.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 22.000 € - 33.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2012, stato: nuovo, chilometraggio: 12 - 19 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 34.000 € - 36.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Anno di costruzione: 2025, stato: usato, chilometraggio: 14.000 - 31.000 km | 40.000 € - 42.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Anno di costruzione: 2020, stato: usato, chilometraggio: 100.000 - 190.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 10.000 € - 23.000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 110.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 28.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 120.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 19.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 130.000 - 150.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 23.000 € - 24.000 € |
| Ford Transit Custom | Anno di costruzione: 2020, stato: usato, chilometraggio: 110.000 - 200.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 8.600 € - 18.000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Anno di costruzione: 2025, stato: usato, chilometraggio: 6.900 - 9.500 km, lunghezza (tipo): L2, altezza (tipo): H1 | 30.000 € - 36.000 € |
| Ford Transit 350 | Anno di costruzione: 2020, stato: usato, chilometraggio: 86.000 - 94.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 18.000 € - 22.000 € |
