Famigliare Euro 3
Prezzi per famigliare.
Audi A6 | Anno di costruzione: 2013, chilometraggio: 200.000 - 270.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 5.000 € - 17.000 € |
Audi A4 | Anno di costruzione: 2013, chilometraggio: 61.000 - 160.000 km, carburante: diesel/gas | 14.000 € - 23.000 € |
Mercedes-Benz E220 | Anno di costruzione: 2004, chilometraggio: 290.000 - 480.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: idraulica | 1.200 € - 3.900 € |
Volkswagen Caddy Maxi | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 370.000 km, carburante: diesel | 7.800 € |
BMW 320 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 160.000 km, carburante: diesel | 18.000 € |
BMW 530 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 86.000 - 310.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 19.000 € - 31.000 € |
Tesla Model 3 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 210.000 km | 7.800 € |
Citroen C5 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 300.000 km | 800 € |
Mercedes-Benz E300 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 160.000 km, carburante: elettro/diesel/ibrido plug | 21.000 € - 23.000 € |
Audi A3 | Anno di costruzione: 2009, chilometraggio: 210.000 km, carburante: benzina | 10.000 € |
Marche leader di famigliare