Automobili Toyota, CVT
Prezzi per automobili Toyota.
| Toyota Yaris 1.3 | Anno di costruzione: 2010, chilometraggio: 230.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x2, tipo di cassone: hatchback | 3.300 € - 4.200 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 140.000 - 250.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: pick/up | 24.000 € - 25.000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Anno di costruzione: 2003, chilometraggio: 320.000 - 330.000 km, tipo di cassone: pick/up | 13.000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Anno di costruzione: 2006, chilometraggio: 400.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x2 | 2.500 € |
| Toyota Dyna 100 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 310.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 6.800 € |
| Toyota Corolla Wagon | Anno di costruzione: 2003, chilometraggio: 270.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x2 | 3.600 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Anno di costruzione: 2005, chilometraggio: 190.000 - 260.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x2 | 2.500 € - 4.200 € |
| Toyota Hilux 3.0 | Anno di costruzione: 2009, chilometraggio: 430.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 13.000 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Anno di costruzione: 1999, chilometraggio: 130.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x2 | 1.800 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Anno di costruzione: 1999, chilometraggio: 330.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x2 | 2.600 € |





