Veicoli commerciali, Hi-Matic
Prezzi per veicoli commerciali.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 30.000 - 76.000 km, carburante: diesel/biogas, configurazione: 4x2 | 24.000 € - 62.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2012, stato: usato/con il diffetto, chilometraggio: 100.000 - 130.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 4.500 € - 7.900 € |
| IVECO Daily 35C | Anno di costruzione: 2024, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 36.000 - 62.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 25.000 € - 45.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anno di costruzione: 2026, chilometraggio: 1 km, carburante: diesel | 48.000 € |
| IVECO Daily 70 | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo, carburante: diesel, tipo di azionamento: trazione posteriore | 78.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, chilometraggio: 110.000 - 120.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 20.000 € - 27.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Anno di costruzione: 2025, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 6.700 - 46.000 km, carburante: diesel | 40.000 € - 58.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato, chilometraggio: 290.000 - 380.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 12.000 € - 21.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 200.000 - 280.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 12.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 170.000 - 290.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4 | 13.000 € - 30.000 € |
Marche leader di veicoli commerciali
