Monovolume per elementi
Prezzi per automobili.
| Mercedes-Benz V300 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 10 - 12.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, sospensione: ad aria compressa | 150.000 € - 1.200.000 € |
| Ford Transit 350 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 140.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 13.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 230.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 12.000 € - 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 240.000 km, carburante: diesel, sospensione: balestre, tipo di cassone: monovolume | 7.800 € - 8.400 € |
| Audi A4 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 170.000 - 270.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x2, tipo di cassone: crossover/sedan/famigliare | 6.200 € - 20.000 € |
| Citroen C4 | Anno di costruzione: 2025, chilometraggio: 12 - 14 km, carburante: benzina, tipo di cassone: crossover/hatchback | 14.000 € - 16.000 € |
| Audi A6 | Anno di costruzione: 2006, chilometraggio: 240.000 - 300.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: sedan/famigliare | 8.000 € - 14.000 € |
| Volvo XC60 | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 50.000 - 79.000 km, carburante: benzina/elettro/diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 27.000 € - 45.000 € |
| Citroen C3 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 48.000 - 96.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x2, sospensione: molla elicoidale | 5.100 € - 11.000 € |

