Liftback Volkswagen con cambio automatico
Prezzi per automobili Volkswagen.
| Volkswagen Caddy 2.0 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 230.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 12.000 € - 13.000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 370.000 km, carburante: diesel, tipo di cassone: famigliare | 6.600 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Anno di costruzione: 2013, chilometraggio: 390.000 km, tipo di cassone: monovolume | 8.900 € |
| Volkswagen Passat Variant | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 180.000 - 210.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4, tipo di cassone: famigliare | 11.000 € - 18.000 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Anno di costruzione: 2025, carburante: benzina, configurazione: 4x4, tipo di cassone: fuoristrada/crossover | 34.000 € - 37.000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 170.000 - 220.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4, sospensione: balestre | 13.000 € - 23.000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 110.000 - 180.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: pick/up | 20.000 € - 27.000 € |
| Volkswagen ID.4 | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 21.000 - 49.000 km, carburante: elettro, tipo di cassone: crossover | 21.000 € - 25.000 € |
| Volkswagen ID.3 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 51.000 - 140.000 km, carburante: elettro, tipo di cassone: crossover/hatchback | 12.000 € - 20.000 € |
| Volkswagen Passat Alltrack | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 150.000 - 210.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: famigliare | 15.000 € - 18.000 € |







