Famigliare Audi A-series, manuale
Prezzi per automobili Audi A-series.
| Audi A6 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 240.000 - 300.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover/sedan/famigliare | 6.700 € - 17.000 € |
| Audi A4 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 180.000 - 260.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x2/4x4, tipo di cassone: crossover/sedan/famigliare | 11.000 € - 21.000 € |
| Audi A3 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 120.000 - 190.000 km, carburante: benzina/diesel, tipo di cassone: famigliare/hatchback | 6.100 € - 13.000 € |
| Audi A5 | Anno di costruzione: 2009, chilometraggio: 140.000 - 160.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x2, tipo di cassone: cabriolet/coupé/liftback | 7.400 € - 9.200 € |
| Audi A8 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 210.000 - 230.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa, tipo di cassone: sedan | 16.000 € - 29.000 € |
| Audi A1 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 210.000 - 230.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x2, tipo di cassone: hatchback | 6.500 € - 6.900 € |
| Audi A7 | Anno di costruzione: 2014, chilometraggio: 140.000 - 180.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: coupé/fastback | 34.000 € - 36.000 € |
Main specifications of Audi A-series:
I dati sono stati raccolti dal database degli annunci Autoline.
Potenza del motore
143 HP - 271,92 HP
Carburante
diesel | benzina
Configurazione
4x4 | 4x2
Sospensione
ad aria compressa/ad aria compressa | balestre/balestre | molla elicoidale | balestre/ad aria compressa






