Automobili, elettro/benzina
Prezzi per automobili.
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 140.000 - 160.000 km, carburante: diesel | 20.000 € - 24.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato | 10.000 € |
| Ford Transit 350 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 170.000 km, carburante: diesel | 15.000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Anno di costruzione: 2025, stato: nuovo/usato, chilometraggio: 50 - 23.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 56.000 € - 320.000 € |
| Toyota Land Cruiser Prado | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 68.000 - 97.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 16.000 € - 22.000 € |
| Ford Transit Connect | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, chilometraggio: 120.000 km, carburante: diesel | 17.000 € |
| Toyota Land Cruiser 300 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, chilometraggio: 9.800 - 43.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x4 | 51.000 € - 130.000 € |
| Audi A6 | Anno di costruzione: 2015, stato: usato, chilometraggio: 190.000 - 270.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 11.000 € - 18.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 85.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 25.000 € |
| Audi A4 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato, chilometraggio: 200.000 - 250.000 km, carburante: diesel/benzina, configurazione: 4x4/4x2 | 9.400 € - 16.000 € |
Marche leader di automobili









