Automobili BMW incidentati
Prezzi per automobili BMW.
| BMW X5 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 88.000 - 140.000 km, carburante: diesel/benzina/ibrido plug, configurazione: 4x4, sospensione: ad aria compressa | 41.000 € - 64.000 € |
| BMW 320 | Anno di costruzione: 2025, chilometraggio: 22.000 - 24.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 24.000 € - 26.000 € |
| BMW 530 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 180.000 - 270.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: sedan/famigliare | 14.000 € - 18.000 € |
| BMW X1 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 93.000 - 120.000 km, carburante: diesel/benzina/elettro, configurazione: 4x4/4x2, tipo di cassone: crossover | 20.000 € - 30.000 € |
| BMW X3 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 98.000 - 150.000 km, carburante: diesel/elettro/benzina, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 15.000 € - 32.000 € |
| BMW X6 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 190.000 - 280.000 km, carburante: diesel/benzina, configurazione: 4x4, sospensione: ad aria compressa | 18.000 € - 31.000 € |
| BMW 318 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 280.000 km, tipo di cassone: famigliare | 1.800 € |
| BMW 330 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 58.000 - 210.000 km, carburante: diesel/benzina, configurazione: 4x4, tipo di cassone: coupé/sedan/famigliare | 20.000 € - 39.000 € |
| BMW 850 | Anno di costruzione: 1991, chilometraggio: 100.000 - 160.000 km, carburante: benzina, tipo di cassone: coupé | 26.000 € - 35.000 € |
| BMW X7 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 170.000 - 210.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 55.000 € - 59.000 € |





