Diesel automobili Audi
Prezzi per automobili Audi.
| Audi A6 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 200.000 - 280.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: sedan/famigliare/hatchback | 9.700 € - 22.000 € |
| Audi A4 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 200.000 - 270.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x2/4x4, tipo di cassone: crossover/sedan/famigliare | 11.000 € - 18.000 € |
| Audi Q7 | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 140.000 - 260.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: fuoristrada/crossover/famigliare | 15.000 € - 30.000 € |
| Audi A3 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 140.000 - 190.000 km, carburante: benzina/diesel, tipo di cassone: cabriolet/famigliare | 5.000 € - 6.800 € |
| Audi Q3 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 78.000 km, carburante: elettro/benzina, configurazione: 4x2 | 34.000 € |
| Audi A5 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 150.000 - 290.000 km, carburante: diesel, tipo di cassone: liftback/sedan | 7.900 € - 17.000 € |
| Audi Q5 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 280.000 - 290.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 10.000 € - 11.000 € |
| Audi A8 | Anno di costruzione: 1999, chilometraggio: 250.000 - 330.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: liftback/sedan | 8.100 € - 16.000 € |
| Audi SQ | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 190.000 - 200.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: fuoristrada | 38.000 € - 58.000 € |
| Audi Q4 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 82.000 - 97.000 km, carburante: elettro, tipo di cassone: crossover | 20.000 € - 24.000 € |



