Automobili Audi Q-series 4x4
Prezzi per automobili Audi Q-series.
| Audi Q7 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 120.000 - 270.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, sospensione: ad aria compressa | 11.000 € - 48.000 € |
| Audi Q5 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 250.000 - 300.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 9.100 € - 10.000 € |
| Audi Q8 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 110.000 - 180.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 35.000 € - 50.000 € |
| Audi Q4 | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 55.000 - 66.000 km, carburante: elettro, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover/fuoristrada | 22.000 € - 28.000 € |
| Audi Q3 | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 130.000 - 170.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x2/4x4, tipo di cassone: crossover | 11.000 € - 20.000 € |
| Audi Q2 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 43.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: fuoristrada | 16.000 € |
Caratteristiche principali di Audi Q-series:
I dati sono stati raccolti dal database degli annunci Autoline.
Potenza del motore
190 HP - 339,9 HP
Carburante
diesel | benzina | elettro
Configurazione
4x4
Sospensione
ad aria compressa/ad aria compressa | balestre/balestre | molla elicoidale | idraulica






