Automobili Audi
Prezzi per automobili Audi.
| Audi A6 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 330.000 - 400.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4, tipo di cassone: famigliare/sedan | 1.900 € - 12.000 € |
| Audi A4 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 130.000 - 150.000 km, carburante: diesel/benzina, configurazione: 4x4, tipo di cassone: famigliare/sedan | 21.000 € - 31.000 € |
| Audi Q7 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 120.000 - 270.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, sospensione: ad aria compressa | 11.000 € - 48.000 € |
| Audi Q5 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 250.000 - 300.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 9.100 € - 10.000 € |
| Audi A3 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 31.000 - 69.000 km, carburante: benzina/elettro, tipo di cassone: famigliare/hatchback | 20.000 € - 25.000 € |
| Audi A8 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 80.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: sedan | 30.000 € - 49.000 € |
| Audi A5 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 60.000 - 61.000 km, carburante: benzina, configurazione: 4x4, tipo di cassone: liftback/sedan | 35.000 € - 38.000 € |
| Audi A1 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 200.000 km, carburante: benzina, tipo di cassone: hatchback | 1.800 € - 6.500 € |
| Audi Q8 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 110.000 - 180.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 35.000 € - 50.000 € |
| Audi SQ | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 140.000 - 200.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover/fuoristrada/famigliare | 25.000 € - 61.000 € |








