Aste per le vendite fastback
Prezzi per automobili.
| Mercedes-Benz V300 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 10 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa, tipo di cassone: monovolume | 820.000 € - 1.200.000 € |
| Ford Transit 350 | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 140.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 13.000 € |
| Citroen C4 | Anno di costruzione: 2025, chilometraggio: 12 - 14 km, carburante: benzina, tipo di cassone: crossover/hatchback | 14.000 € - 16.000 € |
| Ford Transit Connect | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 240.000 km, carburante: diesel, sospensione: balestre, tipo di cassone: monovolume | 7.800 € - 8.400 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 230.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 12.000 € - 13.000 € |
| Volvo XC60 | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 43.000 - 77.000 km, carburante: elettro/diesel/benzina, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 26.000 € - 50.000 € |
| Audi A6 | Anno di costruzione: 2006, chilometraggio: 320.000 - 400.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4, tipo di cassone: crossover/sedan/famigliare | 3.600 € - 12.000 € |
| Ford Transit 300 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 130.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, tipo di cassone: pick/up | 7.000 € |
| Audi A4 | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 150.000 - 220.000 km, carburante: benzina/diesel, configurazione: 4x4, tipo di cassone: fuoristrada/famigliare | 12.000 € - 34.000 € |
| BMW X5 | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 100.000 - 240.000 km, carburante: diesel/elettro/benzina, configurazione: 4x4, tipo di cassone: crossover | 18.000 € - 42.000 € |






