Cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10

PDF
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 2
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 3
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 4
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 5
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 6
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 7
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 8
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 9
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 10
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 11
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 12
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 13
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 14
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 15
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 16
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 17
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 18
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 19
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 20
cambio di velocità Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 per autobus Volvo B12 / B7/ B10 immagine 21
Interessa l'annuncio?
1/21
PDF
Prezzo:
su richiesta
Richiedere il prezzo
Contattare il venditore
Tipo:  cambio di velocità
Codice componente:  68.95281 . 20583481.\68.946\1 A6332700000 / 68.8133.2 152.00176611 C4HT2R2 504116562 . 152.0012571. 5069205
Codice componente dell'originale:  864.5 . D4VTOR2 68.9467.2 81.33001-6679 864.5 C4VTOR2/W50 . 504226348 . 152.001180 864.3E B4VToR2 68.8643.1 864.3E B4HT2R2 81.33001-6597 864.3E A4HT2R2 68.7586.1 864.3E A3HT2R2 - 68.7593.2 20585398 864.3E B4HT2R2 - A6332700000 864.3 A4S18 - 5899221 863 A4YT3R2 56.7202.2 854.3E B3HT2R0 68.8123.1 5004921 IVEKO 721.462 851.3Е A3HT0R2
Anno di costruzione:  2011
Ubicazione:  Estonia Kohtla-Jarve
Data d'inserzione:  18 mar 2024
ID Autoline:  LL11712
Descrizione
Tipo di cambio:  automatico
Cambio di velocità
Marca:  Volvo 864.3E
Stato
Stato:  usato
Importante
Questa offerta è indicativa. Le informazioni esatte sono da richiedere al venditore
Consigli per l'acquisto
Suggerimenti per la sicurezza
Vendi veicoli?
Fate questo con noi!