Trattori stradali a Voltana
Risultati della ricerca:
11 annunci
Visualizza
11 annunci: Trattori stradali a Voltana
Filtro
Ordinare:
Data d'inserzione
Data d'inserzione
All'inizio cari
All'inizio a basso costo
Anno di costruzione - all'inizio i nuovi
Anno di costruzione - all'inizio i vecchi
Chilometraggio ⬊
Chilometraggio ⬈
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2010
Euro 5
Potenza
620 HP (456 kW)
Carburante
diesel
Configurazione
4x2
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2020
687.000 km
Euro 6
Potenza
530 HP (390 kW)
Carburante
diesel
Configurazione
4x2
Contattare il venditore
Iscriviti per ricevere le novità di questa rubrica
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2018
738.000 km
Euro 6
Potenza
483 HP (355 kW)
Carburante
diesel
Configurazione
4x2
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2017
698.000 km
Euro 6
Carburante
diesel
Configurazione
4x2
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2017
738.000 km
Potenza
460 HP (338 kW)
Carburante
diesel
Configurazione
4x2
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2020
647.000 km
Euro 6
Potenza
476 HP (350 kW)
Carburante
diesel
Configurazione
4x2
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2001
Carburante
diesel
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2017
Euro 6
Carburante
diesel
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2013
861.000 km
Euro 6
Potenza
560 HP (412 kW)
Carburante
diesel
Configurazione
4x2
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2020
572.000 km
Euro 6
Carburante
diesel
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore stradale
2015
809.000 km
Euro 6
Potenza
460 HP (338 kW)
Carburante
diesel
Configurazione
4x2
Contattare il venditore
Risultati della ricerca:
11 annunci
Visualizza
Prezzi per trattori stradali.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: usato, chilometraggio: 2 km, carburante: diesel | 57.000 € |
| DAF XF 480 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato/con il diffetto, chilometraggio: 450.000 - 620.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2 | 21.000 € - 49.000 € |
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/incidentato, chilometraggio: 320.000 - 440.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/6x4 | 58.000 € - 93.000 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 500.000 - 700.000 km, carburante: diesel/gas, configurazione: 4x2/6x2 | 35.000 € - 62.000 € |
| DAF XF 460 | Anno di costruzione: 2016, stato: usato, chilometraggio: 770.000 - 1.000.000 km, carburante: diesel/biodiesel, configurazione: 4x2/6x2 | 7.800 € - 33.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato/incidentato, chilometraggio: 470.000 - 610.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2 | 37.000 € - 70.000 € |
| IVECO Daily 35C | Anno di costruzione: 2024, stato: usato, chilometraggio: 2 km, carburante: diesel | 57.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 550.000 - 640.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4 | 28.000 € - 53.000 € |
| Scania R500 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato/incidentato/con il diffetto, chilometraggio: 430.000 - 560.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2 | 49.000 € - 80.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo, chilometraggio: 10 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 120.000 € - 130.000 € |










