Trattori stradali a Roma
Prezzi per trattori stradali.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: usato, chilometraggio: 2 km, carburante: diesel | 57.000 € |
| DAF XF 480 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato/con il diffetto, chilometraggio: 430.000 - 610.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/4x4 | 22.000 € - 49.000 € |
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/incidentato, chilometraggio: 310.000 - 420.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/6x4 | 58.000 € - 97.000 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 510.000 - 690.000 km, carburante: diesel/gas, configurazione: 4x2/6x2 | 35.000 € - 64.000 € |
| DAF XF 460 | Anno di costruzione: 2016, stato: usato, chilometraggio: 780.000 - 1.000.000 km, carburante: diesel/benzina/biodiesel, configurazione: 4x2/6x2 | 7.900 € - 30.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato/incidentato/con il diffetto, chilometraggio: 470.000 - 630.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2 | 37.000 € - 76.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 560.000 - 640.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4 | 33.000 € - 51.000 € |
| Scania R500 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, chilometraggio: 460.000 - 580.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2 | 54.000 € - 80.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo, chilometraggio: 10 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 120.000 € |
| DAF XG+ | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 310.000 - 420.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2 | 47.000 € - 81.000 € |







