Noleggio furgoni frigo
Prezzi per furgoni frigo.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: nuovo, carburante: diesel, lunghezza (tipo): L4, altezza (tipo): H3 | 46.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2012, stato: usato, chilometraggio: 380.000 km, carburante: diesel, lunghezza (tipo): L3 | 6.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Anno di costruzione: 2025, chilometraggio: 18.000 km | 52.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 520.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 21.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 210.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 18.000 € |
| Ford Transit Custom | Anno di costruzione: 2020, stato: usato, chilometraggio: 230.000 - 250.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 8.200 € - 15.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Anno di costruzione: 2024, stato: usato, chilometraggio: 97.000 km, carburante: diesel | 29.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 190.000 - 230.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 26.000 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, chilometraggio: 500.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 23.000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Anno di costruzione: 2020, stato: usato, chilometraggio: 150.000 - 160.000 km, carburante: diesel, lunghezza (tipo): L4 | 16.000 € - 18.000 € |

