Camion a Treviso
Prezzi per camion.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2026, chilometraggio: 6 - 660 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa/parabolica | 43.000 € - 72.000 € |
| DAF XF 480 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 400.000 - 580.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/4x2, sospensione: ad aria compressa/balestre/idraulica | 27.000 € - 84.000 € |
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 71.000 - 140.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 150.000 € - 390.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo/usato, chilometraggio: 330 - 980 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 41.000 € - 72.000 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 490.000 - 690.000 km, carburante: diesel/gas/biogas, configurazione: 6x2/6x4/4x2, sospensione: ad aria compressa/balestre | 52.000 € - 100.000 € |
| DAF XF 460 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 600.000 - 820.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/4x2/8x2, sospensione: ad aria compressa/balestre/parabolica | 11.000 € - 46.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 450.000 - 560.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/6x4/6x2x4, sospensione: ad aria compressa | 50.000 € - 130.000 € |
| IVECO Daily 35C | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 32.000 - 71.000 km, carburante: diesel | 17.000 € - 39.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, chilometraggio: 450.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 230.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo/usato, chilometraggio: 760 - 2.300 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 63.000 € - 89.000 € |





