Camion a Trento
Prezzi per camion.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 4 - 14.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa | 40.000 € - 64.000 € |
| DAF XF 480 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 440.000 - 590.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/4x2, sospensione: ad aria compressa | 21.000 € - 92.000 € |
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 480.000 - 950.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/4x2/8x2, sospensione: ad aria compressa/balestre | 26.000 € - 230.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 4 - 5 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa | 39.000 € - 54.000 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 630.000 - 930.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/8x4, sospensione: ad aria compressa/parabolica | 36.000 € - 84.000 € |
| DAF XF 460 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 630.000 - 870.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/4x2/8x2, sospensione: balestre/ad aria compressa/parabolica | 11.000 € - 50.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 560.000 - 900.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/4x2/6x4, sospensione: ad aria compressa/balestre | 30.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35C | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 20.000 km, carburante: diesel | 46.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anno di costruzione: 2026, chilometraggio: 10 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 90.000 € |






