Camion a Fano
Prezzi per camion.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 5 - 23 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa | 25.000 € - 64.000 € |
| DAF XF 480 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 410.000 - 490.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 29.000 € - 90.000 € |
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 270.000 - 600.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/6x4/8x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 50.000 € - 210.000 € |
| DAF XF 460 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 680.000 - 900.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/8x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 14.000 € - 54.000 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 420.000 - 800.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 21.000 € - 84.000 € |
| IVECO Daily 35C | Anno di costruzione: 2024 | 65.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 560.000 - 810.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/6x4, sospensione: ad aria compressa/balestre | 37.000 € - 110.000 € |
| Scania R500 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 270.000 - 690.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/6x4/8x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 34.000 € - 230.000 € |
| DAF XF 105 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 700.000 - 1.100.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa/idraulica | 11.000 € - 41.000 € |
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 520.000 - 860.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/6x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 9.100 € - 110.000 € |





