Camion a Castenedolo (BS)
Prezzi per camion. a Castenedolo (BS)
Mercedes-Benz Actros | Anno di costruzione: 2014, chilometraggio: 450.000 - 930.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/6x4, sospensione: balestre/ad aria compressa/idraulica | 12.000 € - 100.000 € |
DAF XF | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 390.000 - 440.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 43.000 € - 99.000 € |
Volvo FH | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 290.000 - 640.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/6x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 35.000 € - 230.000 € |
MAN TGX | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 480.000 - 690.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/6x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 16.000 € - 130.000 € |
Mercedes-Benz Sprinter | Anno di costruzione: 2025, chilometraggio: 10 - 15 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 43.000 € - 92.000 € |
MAN TGS | Anno di costruzione: 2009, chilometraggio: 330.000 - 570.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/4x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 16.000 € - 85.000 € |
IVECO Daily | Anno di costruzione: 2025, chilometraggio: 10 - 51 km, carburante: elettro/diesel, configurazione: 4x2/4x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 36.000 € - 98.000 € |
Scania R-series | Anno di costruzione: 2014, chilometraggio: 600.000 - 1.100.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/6x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 22.000 € - 140.000 € |
DAF CF | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 300.000 - 710.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2/6x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 11.000 € - 78.000 € |
IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2025, chilometraggio: 5 - 23 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa | 35.000 € - 72.000 € |
Vedi anche