Camion a Campi Salentina
Prezzi per camion.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: usato, chilometraggio: 53.000 - 68.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 34.000 € - 39.000 € |
| DAF XF 480 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 440.000 - 590.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/4x2 | 23.000 € - 160.000 € |
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 180.000 km, carburante: diesel/biodiesel, configurazione: 6x2/6x4/8x2 | 96.000 € - 340.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2012, stato: usato, chilometraggio: 110.000 - 120.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 7.100 € - 7.300 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 540.000 - 710.000 km, carburante: diesel/biogas/gas, configurazione: 6x2/6x4 | 51.000 € - 100.000 € |
| DAF XF 460 | Anno di costruzione: 2016, stato: usato, chilometraggio: 660.000 - 800.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/4x2/8x2 | 14.000 € - 40.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato/incidentato, chilometraggio: 440.000 - 640.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/6x4 | 35.000 € - 120.000 € |
| IVECO Daily 35C | Anno di costruzione: 2024, stato: usato, chilometraggio: 51.000 - 68.000 km, carburante: diesel | 35.000 € - 39.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 150.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 96.000 € |
| Scania R500 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, chilometraggio: 600.000 - 710.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 49.000 € - 98.000 € |






