Camion pianali a Roma
Prezzi per camion pianali.
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 580.000 - 710.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/8x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 23.000 € - 89.000 € |
| MAN TGA 26 | Anno di costruzione: 2007, chilometraggio: 460.000 - 830.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/6x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 9.800 € - 76.000 € |
| Volvo FH 420 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 570.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 63.000 € - 64.000 € |
| Volvo FH 540 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 190.000 - 370.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4, sospensione: ad aria compressa | 110.000 € - 440.000 € |
| Volvo FH16 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 240.000 - 840.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x4/8x2/8x4, sospensione: ad aria compressa | 33.000 € - 140.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 130.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa | 20.000 € |
| Volvo FH13 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 290.000 km, sospensione: ad aria compressa | 100.000 € |
| DAF CF 75 | Anno di costruzione: 2013, chilometraggio: 400.000 km, configurazione: 4x2/6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 14.000 € - 49.000 € |
| MAN TGA 18 | Anno di costruzione: 2006, chilometraggio: 240.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 26.000 € |
| Volvo FH12 | Anno di costruzione: 2003, chilometraggio: 760.000 km, configurazione: 6x2 | 11.000 € |














