Camion pianali a Roma
Risultati della ricerca:
17 annunci
Visualizza
17 annunci: Camion pianali a Roma
Filtro
Ordinare:
Data d'inserzione
Data d'inserzione
All'inizio cari
All'inizio a basso costo
Anno di costruzione - all'inizio i nuovi
Anno di costruzione - all'inizio i vecchi
Chilometraggio ⬊
Chilometraggio ⬈
Prezzo su richiesta
Camion pianale
2015
Euro 6
OMECO SPA
Contattare il venditore
75.000 €
Camion pianale
2003
610.000 km
Capacità di carico
12.000 kg
COMPAGNO MACCHINE S.R.L.
Contattare il venditore
Iscriviti per ricevere le novità di questa rubrica
Prezzo su richiesta
Camion pianale
2000
300.000 km
Capacità di carico
15.000 kg
OMECO SPA
Contattare il venditore
27.000 €
Camion pianale
2008
81.430 km
OMECO SPA
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Camion pianale
1977
Bentivoglio Bruno S.r.l.
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Camion pianale
360.000 km
Capacità di carico
4.520 kg
Bentivoglio Bruno S.r.l.
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Camion pianale
Bentivoglio Bruno S.r.l.
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Camion pianale
2000
230 km
Bentivoglio Bruno S.r.l.
Contattare il venditore
52.000 €
Camion pianale
2008
Capacità di carico
15.230 kg
OMECO SPA
Contattare il venditore
31.100 €
Camion pianale
2001
Capacità di carico
8.000 kg
OMECO SPA
Contattare il venditore
Vendi veicoli?
Fate questo con noi!
Risultati della ricerca:
17 annunci
Visualizza
Prezzi per camion pianali.
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2023, stato: nuovo, chilometraggio: 500 km, carburante: diesel, configurazione: 8x2 | 360.000 € |
| Volvo FH 460 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 62.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 190.000 € |
| Scania R450 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 240.000 - 360.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 100.000 € - 110.000 € |
| Scania R500 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, chilometraggio: 390.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4 | 150.000 € - 180.000 € |
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, stato: usato, chilometraggio: 320.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4 | 28.000 € - 29.000 € |
| Volvo FH 540 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, chilometraggio: 330.000 - 380.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2/8x4 | 74.000 € - 470.000 € |
| IVECO Daily 70 | Anno di costruzione: 2026, chilometraggio: 220.000 - 280.000 km, carburante: diesel | 16.000 € - 25.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato | 26.000 € - 27.000 € |
| MAN TGA 26 | Anno di costruzione: 2007, stato: usato, chilometraggio: 460.000 - 860.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x4/6x2 | 9.800 € - 82.000 € |
















