Camion frigo dalla Romania
Prezzi per camion frigo.
| DAF XF 480 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 400.000 - 420.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 69.000 € |
| Volvo FH 500 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 820.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 47.000 € |
| Scania R500 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 780.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 48.000 € |
| Volvo FH 420 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 750.000 - 840.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 27.000 € - 28.000 € |
| IVECO Daily 70 | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 270.000 - 340.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: ad aria compressa/balestre | 17.000 € - 32.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 540.000 - 840.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 3.900 € - 9.400 € |
| IVECO EuroCargo ML | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 230.000 - 250.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 24.000 € - 25.000 € |
| DAF CF 75 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 550.000 - 630.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 15.000 € - 40.000 € |







