Autospurghi dalla Spagna
Prezzi per autospurghi.
| DAF CF 75 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 190.000 - 220.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 34.000 € - 48.000 € |
| MAN TGS 26.440 | Anno di costruzione: 2014, chilometraggio: 430.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: balestre/ad aria compressa | 80.000 € |
| Scania P360 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 340.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 70.000 € |
| MAN TGS 35.480 | Anno di costruzione: 2014, chilometraggio: 180.000 - 320.000 km, carburante: diesel, configurazione: 10x4/8x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 110.000 € - 140.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Anno di costruzione: 2007, chilometraggio: 240.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4, sospensione: balestre | 65.000 € |
| IVECO Daily 35C14 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 120.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 44.000 € |
| MAN TGA 35 | Anno di costruzione: 2007, chilometraggio: 420.000 km, carburante: diesel, sospensione: balestre/ad aria compressa | 120.000 € |
| Scania P450 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 620.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2, sospensione: ad aria compressa | 54.000 € |





