Autoline » Aste per le vendite semirimorchi » Aste per le vendite semirimorchi frigo » Aste per le vendite semirimorchi frigo VéDéCar » Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 »
L'annuncio Vendesi semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 all'asta è stato venduto e non è incluso nella ricerca!
Annunci simili
semirimorchio frigo Frappa Frappa prezzo su richiesta Semirimorchio frigo 2021 27.640 kg Belgio, Roeselare
semirimorchio frigo Krone TKS Krone TKS prezzo su richiesta Semirimorchio frigo 2021 ad aria compressa/ad aria compressa Belgio, Roeselare
semirimorchio frigo SOR IBERICA SOR IBERICA 33.900 € Semirimorchio frigo 2022 31.555 kg Belgio, Hooglede
semirimorchio frigo SOR SOR 33.900 € Semirimorchio frigo 2022 30.560 kg Belgio, Hooglede
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 - Autoline
Venduto
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 1 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 2 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 3 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 4 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 5 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 6 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 7 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 8 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 9 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 10 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 11 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 12 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 13 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 14 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 15 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 16 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 17 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 18 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 19 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 20 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 21 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 22 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 23 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 24 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 25 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 26 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 27 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 28 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 29 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 30 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 31 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 32 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 33 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 34 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 35 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 36 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 37 - Autoline
Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24 | Immagine 38 - Autoline
1/38
Marca: VéDéCar
Modello: LPRS 24
Anno di costruzione: 2021
Prima immatricolazione: 2021-09
Peso lordo: 39.000 kg
Ubicazione: Belgio Aartselaar6224 km to "United States/Ashburn"
Asta 1
Data di esecuzione: 2025-12-22 10:00
Data di scadenza: 2025-12-29 11:00
Data d'inserzione: più di un mese
ID Autoline: XX48693
Descrizione
Unità di refrigerazione
Assi
Numero di assi: 3
Freni
ABS
Stato
Stato: usato
Collaudo valido fino: 2026-02
Ulteriori informazioni
Colore: bianco

Ulteriori informazioni — Semirimorchio frigo VéDéCar LPRS 24

Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg
Type oplegger: Koel-vries oplegger
Binnenmaat (L x B x H) in mm: 13530
Andere opties: uitgerust met koel-/vriesunit Carrier Vector HE19MT voorzien van laadklep D'Hollandia zonder sleutel voorzien van steunpoten Jost Optima en remsysteem Wabco
Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj): 21/02/2026
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen
Factuurbedrag (€ incl. BTW): 125550
Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 30-03-2022
Aantal: 1